﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:hst="http://hirstart.hu/rss-mod">
<channel>
	<title>HungaroMet Nonprofit Zrt. RSS</title>
	<link>https://www.met.hu/</link>
	<description>HungaroMet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zrt. - MeteoStúdió</description>
	<category>Időjárás/Meteorológia/Éghajlat/Előrejelzés/Veszélyjelzés</category>
	<atom:link href="https://www.met.hu/methu/rss/rss.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<image>
		<url>https://www.met.hu/images/logo/OMSZ_logo-100x135.png</url>
		<title>HungaroMet Nonprofit Zrt. RSS</title>
		<link>https://www.met.hu/</link>
		<width>100</width>
		<height>135</height>
	</image>
	<language>hu-HU</language>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Mar 2026 14:23:15 +0100</lastBuildDate>
	<item>
		<title><![CDATA[Változatlan hétkezdet]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6715&amp;m=2]]></link>
		<description><![CDATA[A fátyol- és gomolyfelhők mellett általában sok napsütésre van kilátás. A napi hőingás nagy marad: az éjszakák hűvösek, a nappalok viszont enyhék lesznek. ]]></description>
		<enclosure url="https://www.met.hu/metadmin/pic/2026/03/905b3ad24bf1eeae5f60af5bf4f17aec-thumb-kep-181.jpg" length="" type="application/octet-stream" />
		<category>Időjárás</category>
		<hst:titlepage>0</hst:titlepage>
		<guid>https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6715&amp;m=2</guid>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2026 14:24:59 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Másolja újra és újra]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6714&amp;m=2]]></link>
		<description><![CDATA[Minden nap önmagát másolja az időjárás, azaz folytatódik a napos, száraz idő, marad a nagy napi hőingás.]]></description>
		<enclosure url="https://www.met.hu/metadmin/pic/2026/03/bce62d9ca75ae7fc19cfdd7bed22c7da-thumb-kep-181.jpg" length="3777" type="image/jpeg" />
		<category>Időjárás</category>
		<hst:titlepage>0</hst:titlepage>
		<guid>https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6714&amp;m=2</guid>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2026 14:24:59 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Napsütéses hétvége]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6713&amp;m=2]]></link>
		<description><![CDATA[Napos, száraz idő várható a hétvégén. Az éjszakák hűvösek lesznek, de a csúcsérték több fokkal meghaladja az átlagot.&nbsp;]]></description>
		<enclosure url="https://www.met.hu/metadmin/pic/2026/03/f8b64f8672bb9b8db54006dffb75cf4e-thumb-kep-181.jpg" length="4112" type="image/jpeg" />
		<category>Időjárás</category>
		<hst:titlepage>0</hst:titlepage>
		<guid>https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6713&amp;m=2</guid>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2026 14:24:59 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Stabilitás]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6712&amp;m=2]]></link>
		<description><![CDATA[Legalább egy hétig leszálló légmozgások alakítják időjárásunkat, ciklonok és frontjaik messze elkerülik a Kárpát-medencét.]]></description>
		<enclosure url="https://www.met.hu/metadmin/pic/2026/03/5d8ff15f6c23600e4bd052c9cbad3cea-thumb-kep-181.jpg" length="3353" type="image/jpeg" />
		<category>Időjárás</category>
		<hst:titlepage>0</hst:titlepage>
		<guid>https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6712&amp;m=2</guid>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2026 14:24:59 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Távolodó hidegcsepp]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6710&amp;m=2]]></link>
		<description><![CDATA[A hidegcsepp lassan elhagyja térségünket, holnap már kevesebb lesz a felhő, és csapadék sem várható.]]></description>
		<enclosure url="https://www.met.hu/metadmin/pic/2026/03/7152cf6c3378518a12d9e7bd806d7d72-thumb-kep-1280.png" length="27307" type="image/png" />
		<category>Időjárás</category>
		<hst:titlepage>0</hst:titlepage>
		<guid>https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6710&amp;m=2</guid>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2026 14:24:59 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Egy csepp, két csepp...]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6708&amp;m=2]]></link>
		<description><![CDATA[Magassági hidegcsepp hatására labilizálódik a légkör az ország nyugati fele fölött, így záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Ezt követően csapadékmentes, szinte zavartalanul napos idő várható napokig, és a hőmérséklet sem változik érdemben.]]></description>
		<enclosure url="https://www.met.hu/metadmin/pic/2026/03/d2104c8b9d8cc4ae4b983c501279e6c2-thumb-kep-181.jpg" length="3827" type="image/jpeg" />
		<category>Időjárás</category>
		<hst:titlepage>0</hst:titlepage>
		<guid>https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6708&amp;m=2</guid>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2026 14:24:59 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Porszemek a gépezetben]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6705&amp;m=2]]></link>
		<description><![CDATA[Sivatagi por érkezett a magasban fölénk, amely - várhatóan csökkenő koncentrációban - kedden is jelen lesz, helyenként erősebben szűrheti a napsütést.]]></description>
		<enclosure url="https://www.met.hu/metadmin/pic/2026/03/9d556472281c1dac46eddda271bfbd4b-thumb-kep-181.jpg" length="3511" type="image/jpeg" />
		<category>Időjárás</category>
		<hst:titlepage>0</hst:titlepage>
		<guid>https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6705&amp;m=2</guid>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2026 14:24:59 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Kis zavar]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6704&amp;m=2]]></link>
		<description><![CDATA[Ma este egy gyenge hidegfront súrolja térségünket, majd egy hidegcsepp is kialakul hazánktól nem messze. Emiatt a következő napokban néhol kialakulhat zápor - nagyobb eséllyel a Dunántúlon. Ugyanakkor továbbra is átlagosnál enyhébb időre és sok napsütésre számíthatunk.]]></description>
		<enclosure url="https://www.met.hu/metadmin/pic/2026/03/2fc7c677dd214d33fd8df43384a1ab25-thumb-kep-181.jpg" length="3291" type="image/jpeg" />
		<category>Időjárás</category>
		<hst:titlepage>0</hst:titlepage>
		<guid>https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6704&amp;m=2</guid>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2026 14:24:59 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Napos tavasznyitó]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6703&amp;m=2]]></link>
		<description><![CDATA[Kezdődik a meteorológiai tavasz, amelynek első napjain az időjárás jellege számottevően nem változik, azaz túlnyomóan napos, száraz, enyhe időre számíthatunk.]]></description>
		<enclosure url="https://www.met.hu/metadmin/pic/2026/02/032e0451d87aa7346db2b88162bd5093-thumb-kep-181.jpg" length="4090" type="image/jpeg" />
		<category>Időjárás</category>
		<hst:titlepage>0</hst:titlepage>
		<guid>https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6703&amp;m=2</guid>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2026 14:24:59 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Napos télzáró]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6702&amp;m=2]]></link>
		<description><![CDATA[Időjárásunk jellege nem igazán változik: folytatódik a napos, csapadékmentes, enyhe idő. Éjszakánként gyenge fagyok továbbra is lehetnek.]]></description>
		<enclosure url="https://www.met.hu/metadmin/pic/2026/02/3b7cc701ed24eda8e8282f501ca4c3c9-thumb-kep-181.jpg" length="4204" type="image/jpeg" />
		<category>Időjárás</category>
		<hst:titlepage>0</hst:titlepage>
		<guid>https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=6702&amp;m=2</guid>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2026 14:24:59 +0100</pubDate>
	</item>
</channel>
</rss>
