Dátum | Budatétény» | Csepel» | Erzsébet tér» | Gergely utca» | Gilice tér» | Honvédtelep» | Kosztolányi tér» |
Kőrakáspark» | Pest- hidegkút» |
Széna tér» | Teleki tér» |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-07 09 | 5.5 | 5.5 | 7.8 | 6.1 | 5.5 | 7.9 | 7.3 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 7.2 |
2019-12-07 10 | 5.6 | 5.6 | 8.6 | 6.9 | 6.1 | 9.0 | 8.0 | 8.3 | 7.7 | 9.0 | 8.0 |
2019-12-07 11 | 5.6 | 5.7 | 9.0 | 7.3 | 6.3 | 9.9 | 8.3 | 9.5 | 8.4 | 9.7 | 8.6 |
2019-12-07 12 | 5.8 | 6.2 | 9.1 | 8.0 | 7.2 | 10.3 | 8.3 | 10.9 | 9.7 | 9.8 | 8.9 |
2019-12-07 13 | 5.6 | 6.5 | 9.2 | 8.7 | 8.1 | 10.5 | 8.3 | 12.0 | 10.0 | 9.6 | 9.1 |
2019-12-07 14 | 5.6 | 6.6 | 9.0 | 8.4 | 8.3 | 9.4 | 8.5 | 10.3 | 5.4 | 7.8 | 8.7 |
2019-12-07 15 | 3.6 | 6.1 | 5.2 | 8.4 | 7.9 | 6.0 | 4.7 | 9.6 | 2.2 | 3.9 | 6.2 |
2019-12-07 16 | 3.2 | 5.6 | 3.3 | 6.1 | 7.3 | 3.6 | 3.5 | 5.7 | 1.3 | 2.3 | 4.3 |
2019-12-07 17 | 2.6 | 4.7 | 2.5 | 4.7 | 6.0 | 3.0 | 2.7 | 4.4 | 1.2 | 1.8 | 3.5 |
2019-12-07 18 | 3.3 | 4.8 | 2.9 | 4.6 | 5.3 | 3.4 | 3.1 | 4.4 | 1.4 | 2.1 | 3.7 |
2019-12-07 19 | 3.3 | 4.6 | 2.2 | 4.6 | 5.0 | 2.8 | 2.6 | 4.1 | 1.3 | 2.0 | 3.6 |
2019-12-07 20 | 2.3 | 3.4 | 2.1 | 3.1 | 3.3 | 2.4 | 2.2 | 3.7 | 1.4 | 1.9 | 2.6 |
2019-12-07 21 | 1.3 | 1.7 | 1.5 | 2.0 | 2.1 | 1.6 | 1.4 | 2.6 | 0.9 | 1.3 | 1.7 |
2019-12-07 22 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.6 | 1.5 | 1.1 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 0.9 | 1.2 |
2019-12-07 23 | 0.9 | 1.3 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 0.9 | 0.9 | 1.4 | 0.5 | 0.7 | 1.0 |
2019-12-08 00 | 0.9 | 1.3 | 0.9 | 1.6 | 1.8 | 0.9 | 0.9 | 1.4 | 0.5 | 0.8 | 1.0 |
2019-12-08 01 | 0.9 | 1.3 | 0.8 | 1.4 | 1.8 | 0.9 | 0.8 | 1.4 | 0.5 | 0.7 | 0.9 |
2019-12-08 02 | 0.9 | 1.2 | 0.8 | 1.3 | 1.4 | 1.0 | 0.8 | 1.5 | 0.4 | 0.7 | 1.1 |
2019-12-08 03 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 1.6 | 1.5 | 0.9 | 0.8 | 1.3 | 0.4 | 0.7 | 1.1 |
2019-12-08 04 | 1.0 | 1.2 | 0.9 | 1.7 | 1.7 | 0.9 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 1.1 |
2019-12-08 05 | 1.0 | 1.3 | 0.8 | 1.4 | 1.5 | 0.9 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 0.7 | 1.0 |
2019-12-08 06 | 1.4 | 1.9 | 0.9 | 1.4 | 1.6 | 1.0 | 0.9 | 1.5 | 0.5 | 0.8 | 1.0 |
2019-12-08 07 | 3.0 | 3.4 | 2.2 | 2.8 | 3.2 | 2.7 | 2.0 | 3.1 | 1.3 | 2.0 | 2.6 |
2019-12-08 08 | 4.5 | 5.7 | 3.6 | 5.3 | 6.0 | 4.5 | 3.8 | 5.1 | 2.4 | 3.0 | 4.3 |
2019-12-08 09 | 4.4 | 6.4 | 5.3 | 8.3 | 6.7 | 5.3 | 5.4 | 7.6 | 1.9 | 4.1 | 6.3 |
2019-12-08 10 | 5.8 | 7.4 | 6.6 | 8.5 | 7.7 | 7.1 | 6.4 | 8.9 | 3.4 | 5.4 | 8.2 |
2019-12-08 11 | 5.1 | 4.9 | 7.6 | 7.5 | 6.7 | 7.9 | 7.6 | 8.2 | 3.7 | 7.3 | 8.3 |
2019-12-08 12 | 3.4 | 3.3 | 5.9 | 5.0 | 3.8 | 6.0 | 5.4 | 7.1 | 5.0 | 6.5 | 5.6 |
2019-12-08 13 | 2.7 | 3.0 | 4.9 | 4.2 | 3.3 | 5.2 | 4.4 | 6.1 | 5.1 | 5.2 | 4.9 |
2019-12-08 14 | 2.1 | 2.8 | 3.6 | 3.8 | 2.9 | 4.0 | 3.2 | 5.4 | 4.3 | 3.9 | 3.9 |
2019-12-08 15 | 2.1 | 2.6 | 3.0 | 3.3 | 2.5 | 3.1 | 2.8 | 4.3 | 1.8 | 3.0 | 3.2 |
2019-12-08 16 | 2.2 | 2.2 | 3.2 | 2.8 | 2.2 | 3.3 | 3.1 | 3.9 | 1.5 | 3.1 | 3.2 |
2019-12-08 17 | 1.9 | 1.9 | 2.8 | 2.4 | 2.0 | 3.0 | 2.6 | 3.3 | 2.0 | 3.3 | 2.8 |
2019-12-08 18 | 2.0 | 2.0 | 2.8 | 2.7 | 2.4 | 3.0 | 2.7 | 3.3 | 2.8 | 3.1 | 2.8 |
2019-12-08 19 | 1.8 | 1.8 | 2.6 | 2.3 | 1.9 | 2.9 | 2.5 | 3.2 | 2.7 | 2.8 | 2.8 |
2019-12-08 20 | 1.8 | 1.6 | 2.5 | 2.1 | 1.9 | 2.7 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.4 |
2019-12-08 21 | 1.1 | 1.1 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 1.6 |
2019-12-08 22 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 1.2 | 1.0 | 1.7 | 1.3 | 1.2 | 1.2 |
2019-12-08 23 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.9 | 0.6 | 1.1 | 0.9 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.0 |
2019-12-09 00 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 0.9 |
2019-12-09 01 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 1.1 | 0.8 | 1.2 | 0.9 | 1.0 | 1.0 |
OMSZ: 2019. december 7. 05:02 (04:02 UTC)
[fqha]